Navne |
Født |
Død |
JUUL | ||
Søren Olesen | født 3-4-1859, Vistoft | døde 27-4-1935, Sankt Lukas, Hasle, Århus |
Aage Villiam | født 4-10-1893, Sankt Pauls, Hasle, Århus | |
JØRGENSDATTER | ||
Ane Elisabeth | født 5-10-1835, Høbjerg, Lysgård, Viborg | døde 13-5-1910, Karup, Lysgård, Viborg |
Bolette | født 22-5-1828, Høbjerg, Lysgård, Viborg | døde 12-2-1891, Granslev, Houlbjerg, Viborg |
Elisabeth | født 5-10-1835, Høbjerg, Lysgård, Viborg | døde 13-5-1910, Karup, Lysgård, Viborg |
JØRGENSEN | ||
Barberine Petrine | ||
Christen | født 5-9-1832, Høbjerg, Lysgård, Viborg | døde 3-1-1902, Højbjerg, Lysgård, Viborg |
Folmer | født 9-9-1897, Helgenæs, Mols, Randers | |
Georg Marius | ||
Jakob Marinus | født 29-12-1885, Kobberup | døde 7-2-1962, Skive Købstad, Hindborg, Viborg |
Jens Peter | født 14-3-1830, Høbjerg, Lysgård, Viborg | døde 13-7-1872, Elsborg, Lysgård, Viborg |
Jørgen | født 5-2-1867, Sahl, Houlbjerg, Viborg | |
Karen Marie | født 30-8-1858, Elsborg, Lysgård, Viborg | døde 12-1-1924, Elsborg, Lysgård, Viborg |
Karl Julius Alfred | ||
Maren Kirstine | født 31-12-1855, Sahl, Houlbjerg, Viborg | |
Ole | født 7-2-1826, Levring, Lysgård, Viborg | døde 24-6-1911, Gullev, Houlbjerg, Viborg |
Rigmor | født 4-8-1896, Silkeborg, Gjern, Skanderborg | |
Svend Aage | født 3-6-1899, Helgenæs, Mols, Randers | |
Søren Peter | født 14-12-1822, Levring, Lysgård, Viborg | døde 25-12-1822, Levring, Lysgård, Viborg |
Søren Peter | født Ca. 16-4-1824, Levring, Lysgård, Viborg | døde Ca. 1-9-1893, Sjørslev, Lysgård, Viborg |
Søren | født 23-1-1821, Levring, Lysgård, Viborg | døde 24-10-1850, Garnisons, Sokkelund, København |
Søren | født 23-12-1858, Sahl, Houlbjerg, Viborg | døde 28-12-1858, Sahl, Houlbjerg, Viborg |
Søren | født 16-2-1860, Sahl, Houlbjerg, Viborg | |
Aage | født 5-5-1871, Falling |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 21-11-2024 med Legacy 7.5 fra Millennia